ที่มา: Lenovo
Lenovo ประกาศเปิดตัวแล็ปท็อปใหม่หลายรุ่นเมื่อเช้านี้ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์จากอุปกรณ์รุ่น T, X และ L อุปกรณ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติและภายในที่ทันสมัย รวมถึง Modern Standby, Wake on Voice และ Wi-Fi 6, ระบบลำโพงเสียง Dolby และ Dolby Vision คุณลักษณะบางอย่าง เช่น Modern Standby มีเฉพาะในแล็ปท็อป T และ X series คอลเลกชั่นแล็ปท็อปใหม่พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel เจนเนอเรชั่น 10 T14S, T14, X13, L14 และ L15 ยังมีตัวเลือกสำหรับโปรเซสเซอร์โมบายล์ Ryzen 4000 PRO ใหม่ของ AMD
แล็ปท็อป ThinkPad L series เริ่มต้นที่ 9 กับ ThinkPad L13 แล็ปท็อปซีรีส์ T เริ่มต้นที่ 849 ดอลลาร์กับ T14 แล็ปท็อป X series เริ่มต้นที่ 9 กับ ThinkPad X13 แล็ปท็อป Lenovo ใหม่ทั้งหมดจะวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020
แล็ปท็อป ThinkPad X series ของ Lenovo มีเป้าหมายเพื่อเลียนแบบซีรีส์ T แต่มีขนาดเล็กกว่า อุปกรณ์ X series ทั้งสองรุ่นมีโปรเซสเซอร์ Intel Core vPro เจนเนอเรชั่น 10, จอแสดงผล ePrivacy และ Privacy Guard ThinkPad X13 ยังมีตัวเลือกสำหรับโปรเซสเซอร์มือถือ AMD Ryzen PRO 4000
ThinkPad X13 โยคะ | ThinkPad X13 | |
---|---|---|
โปรเซสเซอร์ | Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 vPro เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 6-core เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 6-core vPro . เจนเนอเรชั่น 10 | Intel Core i3 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 |
แสดง | 13.3' FHD IPS Touch (300nit) 13.3 ' FHD IPS สัมผัสพลังงานต่ำ (400nit) 13.3' FHD IPS Privacy Guard (500nit) 13.3 '4K OLED (400nit) 13.3' FHD IPS Touch (300nit) ป้องกันแสงสะท้อน 13.3': FHD IPS Touch (300nit) | 13.3': HD TN (250nit) FHD IPS (300nit) 13.3' FHD IPS แบบสัมผัสในเซลล์ (300nit) ป้องกันความเป็นส่วนตัว FHD IPS (500nit) |
กราฟิก | กราฟิกรวมของ Intel Intel | กราฟิกรวมของ Intel Intel |
หน่วยความจำ | DDR4 8GB 16 กิกะไบต์ | DDR4 4 กิกะไบต์ 8GB 16 กิกะไบต์ 32GB |
ที่เก็บของ | สูงสุด 2TB PCIe SSD | สูงสุด 2TB PCIe SSD |
ไร้สาย | WLAN AX LTE CAT9 & 16 NFC | Wifi6 2x2 (AX) – vPro เท่านั้น LTE CAT16 & CAT9 NFC |
พอร์ต | 1x TBT3 1x Type-C 2x USB-A 3.1 เสียง ไมโคร SD | 2x USB-A 3.1 Gen1 2x USB-C (1x TBT) ไมโคร SD HDMI 1.4 แจ็คเสียง |
วิดีโอ / เสียง | 1 x HDMI 1.4 1 x TBT3 (DP 1.2) Dolby Audio | ระบบลำโพงเสียง Dolby 2 ไมค์แบบฟาร์ฟิลด์ |
แบตเตอรี่ | 50Whr | 48Whr |
น้ำหนัก | 2.85 ปอนด์ | 2.85 ปอนด์ |
ราคา | จาก ,099 | จาก 9 |
ที่มา: Lenovo
แล็ปท็อปซีรีส์ T เป็นแกนนำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Lenovo Lenovo เน้นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเวิร์กเฮาส์ระดับพรีเมียม [แล็ปท็อป]' ที่มีคุณสมบัติเช่น Modern Standby, Wake on Voice และจอแสดงผลที่รองรับ Dolby Vision
ThinkPad T14S | ThinkPad T14 | ThinkPad T15 | |
---|---|---|---|
โปรเซสเซอร์ | Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 i5 vPro i7 i7 vPro | Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 | Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 |
แสดง | 14' FHD IPS (250nit) 14' FHD IPS แบบสัมผัสในเซลล์ (300nit) 14' FHD IPS พลังงานต่ำ (400nit) 14' FHD IPS Privacy Guard แบบสัมผัสในเซลล์ (500nit) 14' 4K UHD IPS (500nit, 100% DCI-P3) | 14' HD TN (220nit) 14' FHD TN (PRC เท่านั้น)14' FHD IPS (250nit) 14' FHD IPS Touch ในเซลล์ (300nit) 14' FHD IPS SLP (400nit) 14' FHD IPS Privacy Guard แบบสัมผัสในเซลล์ (500nit) 14 '4K UHD IPS (500nit) พร้อม Dolby Vision | 15.6' FHD IPS (250nit) 15.6' FHD บนเซลล์ IPS Touch (300nit) 15.6' 4K IPS (500nit) พร้อม Dolby Vision |
กราฟิก | กราฟิกรวมของ Intel Intel | กราฟิกรวมของ Intel Intel Nvidia Geforce MX330 พร้อม 2GB GDDR5 | กราฟิกรวมของ Intel Intel Nvidia Geforce MX330 พร้อม 2GB GDDR5 |
หน่วยความจำ | DDR4 4 กิกะไบต์ 8GB 16 กิกะไบต์ 32GB | DDR4 สูงสุด 48GB | DDR4 สูงสุด 48GB |
ที่เก็บของ | สูงสุด 2TB PCIe SSD | สูงสุด 2TB PCIe SSD | สูงสุด 2TB PCIe SSD |
ไร้สาย | Wi-Fi 6 2x2 (AX) – vPro เท่านั้น LTE CAT16 & CAT9 NFC | Wi-Fi 6 2x2 (ขวาน) LTE CAT16 & CAT9 NFC | Wi-Fi 6 2x2 (AX) – vPro เท่านั้น LTE CAT16 & CAT9 NFC |
พอร์ต | 2x USB-A 3.1 Gen 1 2x USB-C (1x TBT) ไมโคร SD HDMI 1.4 แจ็คเสียง | 2x USB-A 3.1 Gen 1 2x USB-C (1x TBT) ไมโคร SD HDMI 1.4 เสียง แจ็ค, RJ-45 | 2x USB-A 3.1 Gen 1 2x USB-C (1x TBT) ไมโคร SD HDMI 1.4 เสียง แจ็ค, RJ-45 |
แบตเตอรี่ | 57Whr | 50Whr | 57Whr |
ราคา | จาก ,029 | จาก 9 | จาก ,079 |
ที่มา: Lenovo
แล็ปท็อปรุ่น L เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด พวกเขามาในราคาเริ่มต้นที่ต่ำกว่าแล็ปท็อปรุ่นอื่น ๆ แต่ก็ยังมีคุณสมบัติเช่น Wi-Fi 6, Windows Hello และตัวเลือกสำหรับโปรเซสเซอร์ล่าสุด
ThinkPad L14 | ThinkPad L15 | ThinkPad L13 | ThinkPad L13 โยคะ | |
---|---|---|---|---|
โปรเซสเซอร์ | Intel Core i3 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Corei7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 เพนเทียม 6405U | Intel Core i3 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Corei7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 เซเลรอน 5205U | Intel Core i3 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Corei7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 | Intel Core i3 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i7 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Core i5 เจนเนอเรชั่น 10 Intel Corei7 vPro เจนเนอเรชั่น 10 |
แสดง | 14' HD TN (220nit) 14' FHD IPS (250nit) 14' FHD IPS แบบสัมผัสในเซลล์ (300nit) | 15' HD TN (220nit) 15' FHD IPS (250nit) 15' FHD IPS แบบสัมผัสในเซลล์ (300nit) | 13.3' ขอบจอแคบ HD (250nit) 13.3' FHD IPS (250nit) 13.3' FHD IPS Touch (300nit) | 13.3' ขอบจอแคบ HD (250nit) 13.3' FHD IPS Touch (300nit) |
กราฟิก | กราฟิกรวมของ Intel Intel | กราฟิกรวมของ Intel Intel | กราฟิกรวมของ Intel Intel | กราฟิกรวมของ Intel Intel |
หน่วยความจำ | DDR4 4 กิกะไบต์ 8GB 16 กิกะไบต์ 32GB | DDR4 4 กิกะไบต์ 8GB 16 กิกะไบต์ 32GB | DDR4 สูงสุด 16GB | DDR4 สูงสุด 16GB |
ที่เก็บของ | สูงสุด 2TB HDD สูงสุด 1TB PCIe SSD | สูงสุด 2TB HDD สูงสุด 1TB PCIe SSD | สูงสุด 1TB PCIe SSD | สูงสุด 1TB PCIe SSD |
ไร้สาย | Wi-Fi 6 2x2 (ขวาน) LTE CAT9 NFC | Wi-Fi 6 2x2 (ขวาน) LTE CAT9 NFC | WLAN 2x2 A Wi-Fi 6 2x2 (AX) – vPro | WLAN 2x2 A Wi-Fi 6 2x2 (AX) – vPro |
พอร์ต | 2x USB-A 3.1 Gen 1 1x USB-C 3.1 Gen 1 1x USB-C Gen 2 ไมโคร SD HDMI 1.4 แจ็คเสียง RJ45 | 2x USB-A 3.1 Gen 1 1x USB-C Gen1 1x USB-C Gen 2 ไมโคร SD HDMI 1.4 เสียง แจ็ค, RJ-45 | 2x USB-A 3.1 2x USB-C ไมโคร SD เสียง | 2x USB-A 3.1 2x USB-C ไมโคร SD เสียง |
แบตเตอรี่ | 45Whr | 45Whr | 46Whr | 46Whr |
ราคา | จาก 9 | จาก 9 | จาก 9 | จาก 9 |
ที่มา: Lenovo
xbox one ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกฟอร์แมต
แล็ปท็อป Lenovo ใหม่ทั้งหมดเหล่านี้จะวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 อุปกรณ์บางรุ่นและข้อมูลจำเพาะภายในจะวางจำหน่ายในช่วงปลายปีเท่านั้น